批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 山东省 | 1.60 | 5.20 | 3.40 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 山东省 | 3.80 | 7.00 | 5.20 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 山东省 | 5.60 | 8.40 | 7.00 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 山东省 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 山东省 | 1.60 | 5.20 | 3.40 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 山东省 | 3.80 | 7.00 | 5.20 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 山东省 | 5.60 | 8.40 | 7.00 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 山东省 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
宁公网安备 64052102000008号