批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
云南通海金山蔬菜批发市场 | 玉溪市 | 4.00 | 6.00 | 5.00 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 昆明市 | - | - | 2.00 |
师宗县鼎禾物业服务有限公司 | 曲靖市 | - | - | 5.00 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 昆明市 | 3.00 | 4.50 | 3.75 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
云南通海金山蔬菜批发市场 | 玉溪市 | 4.00 | 6.00 | 5.00 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 昆明市 | - | - | 2.00 |
师宗县鼎禾物业服务有限公司 | 曲靖市 | - | - | 5.00 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 昆明市 | 3.00 | 4.50 | 3.75 |
宁公网安备 64052102000008号