批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
云南云菜集团有限公司 | None | 4.30 | 6.00 | 5.00 |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 玉溪市 | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
师宗县鼎禾物业服务有限公司 | 曲靖市 | - | - | 10.00 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 昆明市 | 6.00 | 6.50 | 6.25 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
云南云菜集团有限公司 | None | 4.30 | 6.00 | 5.00 |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 玉溪市 | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
师宗县鼎禾物业服务有限公司 | 曲靖市 | - | - | 10.00 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 昆明市 | 6.00 | 6.50 | 6.25 |
宁公网安备 64052102000008号