批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川成都农产品中心批发市场 | 成都市 | 4.40 | 5.20 | 4.80 |
绵阳市高水农副产品批发有限公司 | 绵阳市 | - | - | 3.10 |
南充川北农产品交易有限公司 | 南充市 | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 广安市 | - | - | 5.60 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川成都农产品中心批发市场 | 成都市 | 4.40 | 5.20 | 4.80 |
绵阳市高水农副产品批发有限公司 | 绵阳市 | - | - | 3.10 |
南充川北农产品交易有限公司 | 南充市 | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 广安市 | - | - | 5.60 |
宁公网安备 64052102000008号