批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 宿州市 | - | - | 8.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 滁州市 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 六安市 | 4.50 | 7.20 | 5.20 |
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 马鞍山市 | 4.00 | 5.20 | 4.60 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 合肥市 | 6.00 | 7.00 | 6.40 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 宿州市 | - | - | 8.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 滁州市 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 六安市 | 4.50 | 7.20 | 5.20 |
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 马鞍山市 | 4.00 | 5.20 | 4.60 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 合肥市 | 6.00 | 7.00 | 6.40 |
宁公网安备 64052102000008号