批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
寿光地利农产品物流园有限公司 | 潍坊市 | 2.00 | 7.00 | 3.71 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 济南市 | 2.00 | 3.00 | 2.40 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 青岛市 | 3.60 | 6.00 | 4.60 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 青岛市 | 1.60 | 6.00 | 2.20 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
寿光地利农产品物流园有限公司 | 潍坊市 | 2.00 | 7.00 | 3.71 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 济南市 | 2.00 | 3.00 | 2.40 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 青岛市 | 3.60 | 6.00 | 4.60 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 青岛市 | 1.60 | 6.00 | 2.20 |
宁公网安备 64052102000008号