批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 枣庄市 | 3.00 | 12.00 | 4.00 |
山东凯盛国际农产品物流城 | 济宁市 | 10.00 | 15.00 | 12.50 |
山东威海市农副产品批发市场 | 威海市 | 6.00 | 12.00 | 12.00 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 青岛市 | 10.00 | 20.00 | 14.00 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 枣庄市 | 3.00 | 12.00 | 4.00 |
山东凯盛国际农产品物流城 | 济宁市 | 10.00 | 15.00 | 12.50 |
山东威海市农副产品批发市场 | 威海市 | 6.00 | 12.00 | 12.00 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 青岛市 | 10.00 | 20.00 | 14.00 |
宁公网安备 64052102000008号