批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
新疆通汇市场有限公司 | 昌吉回族自治州 | 3.50 | 18.00 | 6.00 |
新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 8.00 | - | 8.00 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 克拉玛依市 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
喀什曙光农业科技博览城 | 喀什地区 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
新疆通汇市场有限公司 | 昌吉回族自治州 | 3.50 | 18.00 | 6.00 |
新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 8.00 | - | 8.00 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 克拉玛依市 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
喀什曙光农业科技博览城 | 喀什地区 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
宁公网安备 64052102000008号