批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 20.00 | 24.00 | 23.00 |
喀什曙光农业科技博览城 | 喀什地区 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | None | - | - | 18.00 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 20.00 | 24.00 | 23.00 |
喀什曙光农业科技博览城 | 喀什地区 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | None | - | - | 18.00 |
宁公网安备 64052102000008号