批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
河南商丘市农产品中心批发市场 | 商丘市 | 3.30 | 4.10 | 3.70 |
黄淮农产品股份有限公司 | 周口市 | 1.20 | 5.00 | 3.70 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州市 | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 信阳市 | 1.00 | 4.00 | 3.20 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
河南商丘市农产品中心批发市场 | 商丘市 | 3.30 | 4.10 | 3.70 |
黄淮农产品股份有限公司 | 周口市 | 1.20 | 5.00 | 3.70 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州市 | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 信阳市 | 1.00 | 4.00 | 3.20 |
宁公网安备 64052102000008号