批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
河南商丘市农产品中心批发市场 | 商丘市 | 10.60 | 11.40 | 11.00 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州市 | 12.00 | 12.50 | 12.25 |
黄淮农产品股份有限公司 | 周口市 | 6.00 | 14.00 | 9.80 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | 濮阳市 | - | - | 13.00 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
河南商丘市农产品中心批发市场 | 商丘市 | 10.60 | 11.40 | 11.00 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州市 | 12.00 | 12.50 | 12.25 |
黄淮农产品股份有限公司 | 周口市 | 6.00 | 14.00 | 9.80 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | 濮阳市 | - | - | 13.00 |
宁公网安备 64052102000008号