批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
潜江市四季友农产品市场有限公司 | None | 8.00 | 9.00 | 8.00 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉市 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 黄冈市 | 9.20 | 10.00 | 9.60 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 襄阳市 | - | - | 3.60 |
湖北浠水农产品批发市场 | 黄冈市 | 6.40 | 8.00 | 7.20 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
潜江市四季友农产品市场有限公司 | None | 8.00 | 9.00 | 8.00 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉市 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 黄冈市 | 9.20 | 10.00 | 9.60 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 襄阳市 | - | - | 3.60 |
湖北浠水农产品批发市场 | 黄冈市 | 6.40 | 8.00 | 7.20 |
宁公网安备 64052102000008号