批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
潜江市四季友农产品市场有限公司 | None | 14.00 | 15.00 | 14.00 |
湖北省洪湖农贸市场 | 荆州市 | 14.20 | 15.40 | 14.80 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉市 | 15.45 | 16.50 | 15.98 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 襄阳市 | - | - | 22.00 |
湖北浠水农产品批发市场 | 黄冈市 | 20.00 | 22.80 | 21.40 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
潜江市四季友农产品市场有限公司 | None | 14.00 | 15.00 | 14.00 |
湖北省洪湖农贸市场 | 荆州市 | 14.20 | 15.40 | 14.80 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉市 | 15.45 | 16.50 | 15.98 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 襄阳市 | - | - | 22.00 |
湖北浠水农产品批发市场 | 黄冈市 | 20.00 | 22.80 | 21.40 |
宁公网安备 64052102000008号