批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
湖北省洪湖农贸市场 | 荆州市 | 5.40 | 6.20 | 5.80 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉市 | 4.80 | 5.50 | 5.15 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 荆州市 | 6.00 | 7.00 | 6.40 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 襄阳市 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
湖北省洪湖农贸市场 | 荆州市 | 5.40 | 6.20 | 5.80 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉市 | 4.80 | 5.50 | 5.15 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 荆州市 | 6.00 | 7.00 | 6.40 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 襄阳市 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
宁公网安备 64052102000008号