批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉市 | 5.00 | 8.00 | 6.50 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 黄冈市 | 7.60 | 8.00 | 7.80 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 荆州市 | 5.60 | 6.40 | 6.00 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 襄阳市 | 4.00 | 6.60 | 5.30 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉市 | 5.00 | 8.00 | 6.50 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 黄冈市 | 7.60 | 8.00 | 7.80 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 荆州市 | 5.60 | 6.40 | 6.00 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 襄阳市 | 4.00 | 6.60 | 5.30 |
宁公网安备 64052102000008号