批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 武威市 | 53.00 | 54.00 | 53.50 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西市 | 60.00 | 65.00 | 60.25 |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 白银市 | 56.00 | 58.00 | 57.00 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 酒泉市 | 56.00 | 58.00 | 57.00 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 武威市 | 53.00 | 54.00 | 53.50 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西市 | 60.00 | 65.00 | 60.25 |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 白银市 | 56.00 | 58.00 | 57.00 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 酒泉市 | 56.00 | 58.00 | 57.00 |
宁公网安备 64052102000008号