批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
北京朝阳区大洋路综合市场 | 北京市 | 20.10 | 21.10 | 20.60 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 北京市 | 22.00 | 23.60 | 22.30 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 北京市 | 19.00 | 24.00 | 21.50 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 北京市 | 18.00 | 20.00 | 19.00 |
批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
北京朝阳区大洋路综合市场 | 北京市 | 20.10 | 21.10 | 20.60 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 北京市 | 22.00 | 23.60 | 22.30 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 北京市 | 19.00 | 24.00 | 21.50 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 北京市 | 18.00 | 20.00 | 19.00 |
宁公网安备 64052102000008号