日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 18.24 | 18.24 | 18.24 |
03月28日 | 18.03 | 18.03 | 18.03 |
03月29日 | 18.34 | 18.34 | 18.34 |
03月30日 | 16.00 | 38.00 | 18.62 |
03月31日 | 16.00 | 26.00 | 17.92 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 18.24 | 18.24 | 18.24 |
03月28日 | 18.03 | 18.03 | 18.03 |
03月29日 | 18.34 | 18.34 | 18.34 |
03月30日 | 16.00 | 38.00 | 18.62 |
03月31日 | 16.00 | 26.00 | 17.92 |
宁公网安备 64052102000008号