日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 68.00 | 86.00 | 72.80 |
03月28日 | 68.20 | 86.50 | 73.00 |
03月29日 | 68.30 | 86.50 | 73.20 |
03月30日 | 68.30 | 86.50 | 73.20 |
03月31日 | 68.50 | 87.00 | 73.50 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 68.00 | 86.00 | 72.80 |
03月28日 | 68.20 | 86.50 | 73.00 |
03月29日 | 68.30 | 86.50 | 73.20 |
03月30日 | 68.30 | 86.50 | 73.20 |
03月31日 | 68.50 | 87.00 | 73.50 |
宁公网安备 64052102000008号