日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 18.10 | 21.50 | 20.20 |
03月28日 | 18.00 | 21.40 | 20.10 |
03月29日 | 18.30 | 21.50 | 20.20 |
03月30日 | 18.30 | 21.50 | 20.20 |
03月31日 | 18.50 | 21.60 | 20.30 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 18.10 | 21.50 | 20.20 |
03月28日 | 18.00 | 21.40 | 20.10 |
03月29日 | 18.30 | 21.50 | 20.20 |
03月30日 | 18.30 | 21.50 | 20.20 |
03月31日 | 18.50 | 21.60 | 20.30 |
宁公网安备 64052102000008号