日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 8.80 | 12.20 | 10.50 |
03月28日 | 8.90 | 12.40 | 10.60 |
03月29日 | 8.80 | 12.50 | 10.70 |
03月30日 | 8.80 | 12.50 | 10.70 |
03月31日 | 8.90 | 12.60 | 10.60 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 8.80 | 12.20 | 10.50 |
03月28日 | 8.90 | 12.40 | 10.60 |
03月29日 | 8.80 | 12.50 | 10.70 |
03月30日 | 8.80 | 12.50 | 10.70 |
03月31日 | 8.90 | 12.60 | 10.60 |
宁公网安备 64052102000008号