日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 44.50 | 65.00 | 52.20 |
03月28日 | 44.50 | 65.00 | 52.20 |
03月29日 | 44.60 | 65.20 | 52.50 |
03月30日 | 44.60 | 65.20 | 52.50 |
03月31日 | 44.80 | 65.50 | 52.60 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 44.50 | 65.00 | 52.20 |
03月28日 | 44.50 | 65.00 | 52.20 |
03月29日 | 44.60 | 65.20 | 52.50 |
03月30日 | 44.60 | 65.20 | 52.50 |
03月31日 | 44.80 | 65.50 | 52.60 |
宁公网安备 64052102000008号