日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 13.50 | 15.00 | 13.90 |
03月28日 | 13.95 | 15.50 | 14.37 |
03月29日 | 14.22 | 15.80 | 14.64 |
03月30日 | 14.22 | 15.80 | 14.64 |
03月31日 | 14.22 | 15.80 | 14.64 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 13.50 | 15.00 | 13.90 |
03月28日 | 13.95 | 15.50 | 14.37 |
03月29日 | 14.22 | 15.80 | 14.64 |
03月30日 | 14.22 | 15.80 | 14.64 |
03月31日 | 14.22 | 15.80 | 14.64 |
宁公网安备 64052102000008号