日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 10.08 | 11.20 | 10.38 |
03月28日 | 10.08 | 11.20 | 10.38 |
03月29日 | 10.08 | 11.20 | 10.38 |
03月30日 | 10.08 | 11.20 | 10.38 |
03月31日 | 10.17 | 11.30 | 10.47 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 10.08 | 11.20 | 10.38 |
03月28日 | 10.08 | 11.20 | 10.38 |
03月29日 | 10.08 | 11.20 | 10.38 |
03月30日 | 10.08 | 11.20 | 10.38 |
03月31日 | 10.17 | 11.30 | 10.47 |
宁公网安备 64052102000008号