日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 6.57 | 7.30 | 6.77 |
03月28日 | 6.48 | 7.20 | 6.67 |
03月29日 | 6.48 | 7.20 | 6.67 |
03月30日 | 6.30 | 7.00 | 6.49 |
03月31日 | 6.48 | 7.20 | 6.67 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 6.57 | 7.30 | 6.77 |
03月28日 | 6.48 | 7.20 | 6.67 |
03月29日 | 6.48 | 7.20 | 6.67 |
03月30日 | 6.30 | 7.00 | 6.49 |
03月31日 | 6.48 | 7.20 | 6.67 |
宁公网安备 64052102000008号