日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 7.38 | 8.20 | 7.60 |
03月28日 | 7.56 | 8.40 | 7.79 |
03月29日 | 7.56 | 8.40 | 7.79 |
03月30日 | 7.56 | 8.40 | 7.79 |
03月31日 | 7.56 | 8.40 | 7.79 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 7.38 | 8.20 | 7.60 |
03月28日 | 7.56 | 8.40 | 7.79 |
03月29日 | 7.56 | 8.40 | 7.79 |
03月30日 | 7.56 | 8.40 | 7.79 |
03月31日 | 7.56 | 8.40 | 7.79 |
宁公网安备 64052102000008号