日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 2.34 | 2.60 | 2.41 |
03月28日 | 2.34 | 2.60 | 2.41 |
03月29日 | 2.34 | 2.60 | 2.41 |
03月30日 | 2.34 | 2.60 | 2.41 |
03月31日 | 2.16 | 2.40 | 2.22 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 2.34 | 2.60 | 2.41 |
03月28日 | 2.34 | 2.60 | 2.41 |
03月29日 | 2.34 | 2.60 | 2.41 |
03月30日 | 2.34 | 2.60 | 2.41 |
03月31日 | 2.16 | 2.40 | 2.22 |
宁公网安备 64052102000008号