日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 4.05 | 4.50 | 4.17 |
03月28日 | 4.14 | 4.60 | 4.26 |
03月29日 | 4.14 | 4.60 | 4.26 |
03月30日 | 3.96 | 4.40 | 4.08 |
03月31日 | 3.96 | 4.40 | 4.08 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 4.05 | 4.50 | 4.17 |
03月28日 | 4.14 | 4.60 | 4.26 |
03月29日 | 4.14 | 4.60 | 4.26 |
03月30日 | 3.96 | 4.40 | 4.08 |
03月31日 | 3.96 | 4.40 | 4.08 |
宁公网安备 64052102000008号