日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 46.00 | 47.00 | 46.40 |
03月28日 | 46.00 | 47.00 | 46.40 |
03月29日 | 46.00 | 47.00 | 46.40 |
03月30日 | 46.00 | 47.00 | 46.40 |
03月31日 | 46.00 | 47.00 | 46.60 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 46.00 | 47.00 | 46.40 |
03月28日 | 46.00 | 47.00 | 46.40 |
03月29日 | 46.00 | 47.00 | 46.40 |
03月30日 | 46.00 | 47.00 | 46.40 |
03月31日 | 46.00 | 47.00 | 46.60 |
宁公网安备 64052102000008号