日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 43.40 | 46.00 | 44.70 |
03月28日 | 43.40 | 47.00 | 45.20 |
03月29日 | 43.40 | 47.00 | 45.20 |
03月30日 | 43.40 | 47.00 | 45.20 |
03月31日 | 43.40 | 47.00 | 45.20 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 43.40 | 46.00 | 44.70 |
03月28日 | 43.40 | 47.00 | 45.20 |
03月29日 | 43.40 | 47.00 | 45.20 |
03月30日 | 43.40 | 47.00 | 45.20 |
03月31日 | 43.40 | 47.00 | 45.20 |
宁公网安备 64052102000008号