日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 1.00 | 3.00 | 2.44 |
03月28日 | 1.20 | 3.00 | 2.22 |
03月29日 | 1.10 | 3.00 | 2.38 |
03月30日 | 1.20 | 3.20 | 2.39 |
03月31日 | 1.00 | 3.30 | 2.28 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 1.00 | 3.00 | 2.44 |
03月28日 | 1.20 | 3.00 | 2.22 |
03月29日 | 1.10 | 3.00 | 2.38 |
03月30日 | 1.20 | 3.20 | 2.39 |
03月31日 | 1.00 | 3.30 | 2.28 |
宁公网安备 64052102000008号