日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 1.12 | 5.90 | 1.74 |
03月28日 | 0.90 | 5.80 | 1.88 |
03月29日 | 1.20 | 5.80 | 1.89 |
03月30日 | 1.00 | 5.76 | 1.84 |
03月31日 | 0.76 | 5.60 | 1.89 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 1.12 | 5.90 | 1.74 |
03月28日 | 0.90 | 5.80 | 1.88 |
03月29日 | 1.20 | 5.80 | 1.89 |
03月30日 | 1.00 | 5.76 | 1.84 |
03月31日 | 0.76 | 5.60 | 1.89 |
宁公网安备 64052102000008号