日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 0.36 | 1.30 | 0.79 |
03月28日 | 0.50 | 1.30 | 0.91 |
03月29日 | 0.70 | 1.30 | 0.92 |
03月30日 | 0.51 | 1.30 | 0.87 |
03月31日 | 0.56 | 1.30 | 0.84 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 0.36 | 1.30 | 0.79 |
03月28日 | 0.50 | 1.30 | 0.91 |
03月29日 | 0.70 | 1.30 | 0.92 |
03月30日 | 0.51 | 1.30 | 0.87 |
03月31日 | 0.56 | 1.30 | 0.84 |
宁公网安备 64052102000008号