日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 1.40 | 9.00 | 5.89 |
03月28日 | 1.10 | 9.00 | 5.50 |
03月29日 | 2.60 | 9.00 | 5.05 |
03月30日 | 1.80 | 9.00 | 5.06 |
03月31日 | 1.40 | 9.40 | 5.75 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 1.40 | 9.00 | 5.89 |
03月28日 | 1.10 | 9.00 | 5.50 |
03月29日 | 2.60 | 9.00 | 5.05 |
03月30日 | 1.80 | 9.00 | 5.06 |
03月31日 | 1.40 | 9.40 | 5.75 |
宁公网安备 64052102000008号