日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 1.00 | 4.24 | 2.33 |
03月28日 | 1.20 | 4.16 | 2.63 |
03月29日 | 0.80 | 4.40 | 2.62 |
03月30日 | 1.00 | 4.48 | 2.79 |
03月31日 | 1.60 | 5.84 | 3.02 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 1.00 | 4.24 | 2.33 |
03月28日 | 1.20 | 4.16 | 2.63 |
03月29日 | 0.80 | 4.40 | 2.62 |
03月30日 | 1.00 | 4.48 | 2.79 |
03月31日 | 1.60 | 5.84 | 3.02 |
宁公网安备 64052102000008号