日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 2.40 | 4.40 | 3.38 |
03月28日 | 2.40 | 4.40 | 4.01 |
03月29日 | 2.24 | 4.80 | 3.59 |
03月30日 | 2.40 | 4.80 | 4.15 |
03月31日 | 2.00 | 5.20 | 3.69 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 2.40 | 4.40 | 3.38 |
03月28日 | 2.40 | 4.40 | 4.01 |
03月29日 | 2.24 | 4.80 | 3.59 |
03月30日 | 2.40 | 4.80 | 4.15 |
03月31日 | 2.00 | 5.20 | 3.69 |
宁公网安备 64052102000008号