日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 2.40 | 5.42 | 3.19 |
03月28日 | 2.50 | 4.58 | 3.28 |
03月29日 | 2.50 | 5.00 | 3.25 |
03月30日 | 1.00 | 5.00 | 3.93 |
03月31日 | 2.50 | 5.25 | 3.77 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 2.40 | 5.42 | 3.19 |
03月28日 | 2.50 | 4.58 | 3.28 |
03月29日 | 2.50 | 5.00 | 3.25 |
03月30日 | 1.00 | 5.00 | 3.93 |
03月31日 | 2.50 | 5.25 | 3.77 |
宁公网安备 64052102000008号