日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 1.20 | 7.00 | 3.60 |
03月28日 | 1.00 | 7.00 | 3.54 |
03月29日 | 1.20 | 7.00 | 3.78 |
03月30日 | 1.20 | 7.00 | 3.63 |
03月31日 | 2.00 | 7.00 | 3.71 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 1.20 | 7.00 | 3.60 |
03月28日 | 1.00 | 7.00 | 3.54 |
03月29日 | 1.20 | 7.00 | 3.78 |
03月30日 | 1.20 | 7.00 | 3.63 |
03月31日 | 2.00 | 7.00 | 3.71 |
宁公网安备 64052102000008号