日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 0.40 | 2.20 | 0.93 |
03月28日 | 0.60 | 1.60 | 1.01 |
03月29日 | 0.60 | 2.00 | 0.93 |
03月30日 | 0.90 | 1.60 | 1.00 |
03月31日 | 0.60 | 2.20 | 0.95 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 0.40 | 2.20 | 0.93 |
03月28日 | 0.60 | 1.60 | 1.01 |
03月29日 | 0.60 | 2.00 | 0.93 |
03月30日 | 0.90 | 1.60 | 1.00 |
03月31日 | 0.60 | 2.20 | 0.95 |
宁公网安备 64052102000008号