日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 1.80 | 4.40 | 2.18 |
03月28日 | 1.80 | 4.80 | 2.25 |
03月29日 | 1.40 | 3.60 | 2.02 |
03月30日 | 1.28 | 4.18 | 2.12 |
03月31日 | 1.20 | 2.40 | 1.87 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 1.80 | 4.40 | 2.18 |
03月28日 | 1.80 | 4.80 | 2.25 |
03月29日 | 1.40 | 3.60 | 2.02 |
03月30日 | 1.28 | 4.18 | 2.12 |
03月31日 | 1.20 | 2.40 | 1.87 |
宁公网安备 64052102000008号