日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 1.10 | 3.20 | 2.00 |
03月28日 | 0.80 | 3.00 | 1.89 |
03月29日 | 1.10 | 3.20 | 2.04 |
03月30日 | 1.00 | 4.00 | 2.06 |
03月31日 | 1.10 | 3.60 | 2.30 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 1.10 | 3.20 | 2.00 |
03月28日 | 0.80 | 3.00 | 1.89 |
03月29日 | 1.10 | 3.20 | 2.04 |
03月30日 | 1.00 | 4.00 | 2.06 |
03月31日 | 1.10 | 3.60 | 2.30 |
宁公网安备 64052102000008号