日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 0.80 | 1.80 | 1.49 |
03月28日 | 0.80 | 4.00 | 1.48 |
03月29日 | 1.00 | 3.20 | 1.49 |
03月30日 | 0.60 | 4.00 | 1.41 |
03月31日 | 0.55 | 3.20 | 1.49 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 0.80 | 1.80 | 1.49 |
03月28日 | 0.80 | 4.00 | 1.48 |
03月29日 | 1.00 | 3.20 | 1.49 |
03月30日 | 0.60 | 4.00 | 1.41 |
03月31日 | 0.55 | 3.20 | 1.49 |
宁公网安备 64052102000008号