日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 0.60 | 13.00 | 7.24 |
03月28日 | 1.00 | 20.00 | 7.00 |
03月29日 | 1.00 | 10.40 | 6.90 |
03月30日 | 2.00 | 12.30 | 6.88 |
03月31日 | 1.20 | 6.00 | 3.30 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 0.60 | 13.00 | 7.24 |
03月28日 | 1.00 | 20.00 | 7.00 |
03月29日 | 1.00 | 10.40 | 6.90 |
03月30日 | 2.00 | 12.30 | 6.88 |
03月31日 | 1.20 | 6.00 | 3.30 |
宁公网安备 64052102000008号