日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 0.60 | 5.27 | 1.90 |
03月28日 | 0.80 | 6.20 | 1.95 |
03月29日 | 0.80 | 5.00 | 2.07 |
03月30日 | 1.00 | 4.83 | 1.97 |
03月31日 | 0.80 | 6.70 | 2.19 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 0.60 | 5.27 | 1.90 |
03月28日 | 0.80 | 6.20 | 1.95 |
03月29日 | 0.80 | 5.00 | 2.07 |
03月30日 | 1.00 | 4.83 | 1.97 |
03月31日 | 0.80 | 6.70 | 2.19 |
宁公网安备 64052102000008号