日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 0.60 | 4.80 | 2.71 |
03月28日 | 0.80 | 5.20 | 2.52 |
03月29日 | 0.80 | 4.20 | 2.48 |
03月30日 | 0.80 | 4.00 | 2.63 |
03月31日 | 1.00 | 4.20 | 2.69 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 0.60 | 4.80 | 2.71 |
03月28日 | 0.80 | 5.20 | 2.52 |
03月29日 | 0.80 | 4.20 | 2.48 |
03月30日 | 0.80 | 4.00 | 2.63 |
03月31日 | 1.00 | 4.20 | 2.69 |
宁公网安备 64052102000008号