日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 3.00 | 3.25 | 3.02 |
03月28日 | 2.75 | 3.30 | 3.01 |
03月29日 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
03月30日 | 3.00 | 3.25 | 3.13 |
03月31日 | 2.70 | 3.40 | 2.94 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 3.00 | 3.25 | 3.02 |
03月28日 | 2.75 | 3.30 | 3.01 |
03月29日 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
03月30日 | 3.00 | 3.25 | 3.13 |
03月31日 | 2.70 | 3.40 | 2.94 |
宁公网安备 64052102000008号