日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 6.60 | 9.00 | 7.27 |
03月28日 | 6.20 | 10.60 | 7.66 |
03月29日 | 6.60 | 10.40 | 7.43 |
03月30日 | 6.80 | 10.40 | 8.13 |
03月31日 | 6.80 | 11.00 | 7.65 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 6.60 | 9.00 | 7.27 |
03月28日 | 6.20 | 10.60 | 7.66 |
03月29日 | 6.60 | 10.40 | 7.43 |
03月30日 | 6.80 | 10.40 | 8.13 |
03月31日 | 6.80 | 11.00 | 7.65 |
宁公网安备 64052102000008号