日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 2.67 | 8.00 | 5.56 |
03月28日 | 3.20 | 8.33 | 5.02 |
03月29日 | 3.20 | 7.92 | 6.05 |
03月30日 | 6.40 | 7.20 | 6.74 |
03月31日 | 3.33 | 7.50 | 6.61 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 2.67 | 8.00 | 5.56 |
03月28日 | 3.20 | 8.33 | 5.02 |
03月29日 | 3.20 | 7.92 | 6.05 |
03月30日 | 6.40 | 7.20 | 6.74 |
03月31日 | 3.33 | 7.50 | 6.61 |
宁公网安备 64052102000008号