日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 2.98 | 3.00 | 2.99 |
03月28日 | 3.08 | 3.10 | 3.09 |
03月29日 | 2.78 | 2.81 | 2.80 |
03月30日 | 2.68 | 2.71 | 2.70 |
03月31日 | 2.18 | 2.21 | 2.20 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 2.98 | 3.00 | 2.99 |
03月28日 | 3.08 | 3.10 | 3.09 |
03月29日 | 2.78 | 2.81 | 2.80 |
03月30日 | 2.68 | 2.71 | 2.70 |
03月31日 | 2.18 | 2.21 | 2.20 |
宁公网安备 64052102000008号