日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 14.38 | 14.41 | 14.40 |
03月28日 | 13.38 | 13.41 | 13.40 |
03月29日 | 8.58 | 8.61 | 8.60 |
03月30日 | 13.38 | 13.41 | 13.40 |
03月31日 | 8.68 | 8.71 | 8.70 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 14.38 | 14.41 | 14.40 |
03月28日 | 13.38 | 13.41 | 13.40 |
03月29日 | 8.58 | 8.61 | 8.60 |
03月30日 | 13.38 | 13.41 | 13.40 |
03月31日 | 8.68 | 8.71 | 8.70 |
宁公网安备 64052102000008号